Sofia Sewing
Seuraa Lopeta seuraaminen
- Syntymäaika
- 22 heinäkuuta 1999
Sijoitushistoria
Paras 455
Näytä lisää
| Päivämäärä | Sijoitus | Pisteet | Ikä |
|---|---|---|---|
| 2024.09.16 | 1197 | 9 | 25 |
| 2024.09.09 | 1199 | 9 | 25 |
| 2024.09.02 | 1201 | 9 | 25 |
| 2024.08.26 | 1201 | 9 | 25 |
| 2024.08.19 | 1197 | 9 | 25 |
| 2024.08.12 | 1192 | 9 | 25 |
| 2024.08.05 | 1199 | 9 | 25 |
| 2024.07.29 | 1198 | 9 | 25 |
| 2024.07.22 | 1194 | 9 | 25 |
| 2024.07.15 | 1190 | 9 | 24 |
| 2024.07.08 | 1063 | 14 | 24 |
| 2024.07.01 | 1063 | 14 | 24 |
| 2024.06.24 | 1021 | 16 | 24 |
| 2024.06.17 | 1021 | 16 | 24 |
| 2024.06.10 | 883 | 26 | 24 |
| 2024.06.03 | 844 | 30 | 24 |
| 2024.05.27 | 844 | 30 | 24 |
| 2024.05.20 | 842 | 31 | 24 |
| 2024.05.13 | 842 | 31 | 24 |
| 2024.05.06 | 842 | 31 | 24 |
| 2024.04.29 | 742 | 45 | 24 |
| 2024.04.22 | 742 | 45 | 24 |
| 2024.04.15 | 744 | 45 | 24 |
| 2024.04.08 | 743 | 45 | 24 |
| 2024.04.01 | 738 | 45 | 24 |
| 2024.03.25 | 731 | 45 | 24 |
| 2024.03.18 | 731 | 45 | 24 |
| 2024.03.11 | 711 | 50 | 24 |
| 2024.03.04 | 711 | 50 | 24 |
| 2024.02.26 | 704 | 51 | 24 |
| 2024.02.19 | 658 | 60 | 24 |
| 2024.02.12 | 650 | 60 | 24 |
| 2024.02.05 | 608 | 69 | 24 |
| 2024.01.29 | 608 | 70 | 24 |
| 2024.01.22 | 614 | 70 | 24 |
| 2024.01.15 | 614 | 70 | 24 |
| 2024.01.08 | 617 | 70 | 24 |
| 2024.01.01 | 617 | 70 | 24 |
| 2023.12.25 | 614 | 69 | 24 |
| 2023.12.18 | 614 | 69 | 24 |
| 2023.12.11 | 612 | 69 | 24 |
| 2023.12.04 | 613 | 69 | 24 |
| 2023.11.27 | 608 | 69 | 24 |
| 2023.11.20 | 569 | 78 | 24 |
| 2023.11.13 | 557 | 83 | 24 |
| 2023.11.06 | 557 | 83 | 24 |
| 2023.10.30 | 528 | 92 | 24 |
| 2023.10.23 | 528 | 92 | 24 |
| 2023.10.16 | 534 | 90 | 24 |
| 2023.10.09 | 531 | 90 | 24 |
| 2023.10.02 | 531 | 91 | 24 |
| 2023.09.25 | 501 | 100 | 24 |
| 2023.09.18 | 497 | 100 | 24 |
| 2023.09.11 | 496 | 100 | 24 |
| 2023.09.04 | 491 | 100 | 24 |
| 2023.08.28 | 491 | 100 | 24 |
| 2023.08.21 | 489 | 100 | 24 |
| 2023.08.14 | 489 | 100 | 24 |
| 2023.08.07 | 489 | 100 | 24 |
| 2023.07.31 | 487 | 100 | 24 |
| 2023.07.24 | 487 | 100 | 24 |
| 2023.07.17 | 480 | 103 | 23 |
| 2023.07.10 | 489 | 99 | 23 |
| 2023.07.03 | 489 | 99 | 23 |
| 2023.06.26 | 487 | 98 | 23 |
| 2023.06.19 | 482 | 98 | 23 |
| 2023.06.12 | 504 | 90 | 23 |
| 2023.06.05 | 508 | 89 | 23 |
| 2023.05.29 | 508 | 89 | 23 |
| 2023.05.22 | 503 | 89 | 23 |
| 2023.05.15 | 477 | 94 | 23 |
| 2023.05.08 | 477 | 94 | 23 |
| 2023.05.01 | 480 | 91 | 23 |
| 2023.04.24 | 480 | 91 | 23 |
| 2023.04.17 | 482 | 91 | 23 |
| 2023.04.10 | 480 | 91 | 23 |
| 2023.04.03 | 480 | 91 | 23 |
| 2023.03.27 | 480 | 91 | 23 |
| 2023.03.20 | 480 | 91 | 23 |
| 2023.03.13 | 455 | 98 | 23 |
| 2023.03.06 | 455 | 98 | 23 |
| 2023.02.27 | 457 | 98 | 23 |
| 2023.02.20 | 479 | 90 | 23 |
| 2023.02.13 | 507 | 82 | 23 |
| 2023.02.06 | 481 | 90 | 23 |
| 2023.01.30 | 478 | 90 | 23 |
| 2023.01.23 | 478 | 90 | 23 |
| 2023.01.16 | 474 | 90 | 23 |
| 2023.01.09 | 475 | 90 | 23 |
| 2023.01.02 | 475 | 90 | 23 |
| 2022.12.26 | 473 | 90 | 23 |
| 2022.12.19 | 473 | 90 | 23 |
| 2022.12.12 | 473 | 90 | 23 |
| 2022.12.05 | 470 | 92 | 23 |
| 2022.11.28 | 470 | 92 | 23 |
| 2022.11.21 | 500 | 83 | 23 |
| 2022.11.14 | 512 | 79 | 23 |
| 2022.11.07 | 522 | 77 | 23 |
| 2022.10.31 | 522 | 77 | 23 |
| 2022.10.24 | 549 | 72 | 23 |
| 2022.10.17 | 542 | 72 | 23 |
| 2022.10.10 | 540 | 74 | 23 |
| 2022.10.03 | 602 | 61 | 23 |
| 2022.09.26 | 602 | 61 | 23 |
| 2022.09.19 | 576 | 67 | 23 |
| 2022.09.12 | 578 | 67 | 23 |
| 2022.09.05 | 587 | 67 | 23 |
| 2022.08.29 | 587 | 67 | 23 |
| 2022.08.22 | 586 | 67 | 23 |
| 2022.08.15 | 575 | 69 | 23 |
| 2022.08.08 | 577 | 69 | 23 |
| 2022.08.01 | 571 | 69 | 23 |
| 2022.07.25 | 574 | 69 | 23 |
| 2022.07.18 | 589 | 66 | 22 |
| 2022.07.11 | 596 | 66 | 22 |
| 2022.07.04 | 597 | 66 | 22 |
| 2022.06.27 | 597 | 66 | 22 |
| 2022.06.20 | 597 | 66 | 22 |
| 2022.06.13 | 599 | 66 | 22 |
| 2022.06.06 | 602 | 65 | 22 |
| 2022.05.30 | 584 | 69 | 22 |
| 2022.05.23 | 584 | 69 | 22 |
| 2022.05.16 | 587 | 69 | 22 |
| 2022.05.09 | 598 | 65 | 22 |
| 2022.05.02 | 644 | 57 | 22 |
| 2022.04.25 | 644 | 57 | 22 |
| 2022.04.18 | 645 | 57 | 22 |
| 2022.04.11 | 646 | 57 | 22 |
| 2022.04.04 | 647 | 57 | 22 |
| 2022.03.28 | 645 | 57 | 22 |
| 2022.03.21 | 645 | 57 | 22 |
| 2022.03.14 | 708 | 47 | 22 |
| 2022.03.07 | 708 | 47 | 22 |
| 2022.02.28 | 710 | 47 | 22 |
| 2022.02.21 | 715 | 47 | 22 |
| 2022.02.14 | 716 | 47 | 22 |
| 2022.02.07 | 714 | 47 | 22 |
| 2022.01.31 | 767 | 39 | 22 |
| 2022.01.24 | 707 | 48 | 22 |
| 2022.01.17 | 707 | 48 | 22 |
| 2022.01.10 | 710 | 48 | 22 |
| 2022.01.03 | 708 | 48 | 22 |
| 2021.12.27 | 708 | 48 | 22 |
| 2021.12.20 | 710 | 48 | 22 |
| 2021.12.13 | 708 | 48 | 22 |
| 2021.12.06 | 719 | 47 | 22 |
| 2021.11.29 | 722 | 46 | 22 |
| 2021.11.22 | 715 | 46 | 22 |
| 2021.11.15 | 700 | 48 | 22 |
| 2021.11.08 | 687 | 49 | 22 |
| 2021.11.01 | 698 | 47 | 22 |
| 2021.10.25 | 706 | 47 | 22 |
| 2021.10.18 | 703 | 47 | 22 |
| 2021.10.11 | 719 | 45 | 22 |
| 2021.10.04 | 719 | 45 | 22 |
| 2021.09.27 | 723 | 44 | 22 |
| 2021.09.20 | 759 | 38 | 22 |
| 2021.09.13 | 759 | 38 | 22 |
| 2021.09.06 | 759 | 38 | 22 |
| 2021.08.30 | 759 | 38 | 22 |
| 2021.08.23 | 754 | 38 | 22 |
| 2021.08.16 | 741 | 40 | 22 |
| 2021.08.09 | 740 | 40 | 22 |
| 2021.08.02 | 743 | 40 | 22 |
| 2021.07.26 | 736 | 40 | 22 |
| 2021.07.19 | 736 | 40 | 21 |
| 2021.07.12 | 736 | 40 | 21 |
| 2021.07.05 | 727 | 40 | 21 |
| 2021.06.28 | 727 | 40 | 21 |
| 2021.06.21 | 718 | 41 | 21 |
| 2021.06.14 | 717 | 41 | 21 |
| 2021.06.07 | 683 | 45 | 21 |
| 2021.05.31 | 683 | 45 | 21 |
| 2021.05.24 | 681 | 45 | 21 |
| 2021.05.17 | 689 | 44 | 21 |
| 2021.05.10 | 693 | 43 | 21 |
| 2021.05.03 | 681 | 45 | 21 |
| 2021.04.26 | 681 | 45 | 21 |
| 2021.04.19 | 674 | 46 | 21 |
| 2021.04.12 | 682 | 45 | 21 |
| 2021.04.05 | 682 | 45 | 21 |
| 2021.03.29 | 682 | 45 | 21 |
| 2021.03.22 | 682 | 45 | 21 |
| 2021.03.15 | 680 | 45 | 21 |
| 2021.03.08 | 676 | 45 | 21 |
| 2021.03.01 | 674 | 45 | 21 |
| 2021.02.22 | 673 | 45 | 21 |
| 2021.02.15 | 669 | 45 | 21 |
| 2021.02.08 | 669 | 45 | 21 |
| 2021.02.01 | 669 | 45 | 21 |
| 2021.01.25 | 669 | 45 | 21 |
| 2021.01.18 | 668 | 45 | 21 |
| 2021.01.11 | 664 | 45 | 21 |
| 2021.01.04 | 664 | 45 | 21 |
| 2020.12.28 | 664 | 45 | 21 |
| 2020.12.21 | 664 | 45 | 21 |
| 2020.12.14 | 663 | 45 | 21 |
| 2020.12.07 | 662 | 45 | 21 |
| 2020.11.30 | 662 | 45 | 21 |
| 2020.11.23 | 661 | 45 | 21 |
| 2020.11.16 | 661 | 45 | 21 |
| 2020.11.09 | 660 | 45 | 21 |
| 2020.11.02 | 661 | 45 | 21 |
| 2020.10.26 | 660 | 45 | 21 |
| 2020.10.19 | 661 | 45 | 21 |
| 2020.10.12 | 660 | 45 | 21 |
| 2020.10.05 | 659 | 45 | 21 |
| 2020.09.28 | 659 | 45 | 21 |
| 2020.09.21 | 655 | 45 | 21 |
| 2020.09.14 | 654 | 45 | 21 |
| 2020.09.07 | 645 | 45 | 21 |
| 2020.08.31 | 645 | 45 | 21 |
| 2020.08.24 | 645 | 45 | 21 |
| 2020.08.17 | 645 | 45 | 21 |
| 2020.08.10 | 645 | 45 | 21 |
| 2020.04.13 | 648 | 45 | 20 |
| 2020.04.06 | 648 | 45 | 20 |
| 2020.03.30 | 648 | 45 | 20 |
| 2020.03.23 | 648 | 45 | 20 |
| 2020.03.16 | 648 | 45 | 20 |
| 2020.03.09 | 647 | 44 | 20 |
| 2020.03.02 | 641 | 44 | 20 |
| 2020.02.24 | 640 | 44 | 20 |
| 2020.02.17 | 636 | 44 | 20 |
| 2020.02.10 | 632 | 44 | 20 |
| 2020.02.03 | 635 | 44 | 20 |
| 2020.01.27 | 720 | 33 | 20 |
| 2020.01.20 | 720 | 33 | 20 |
| 2020.01.13 | 718 | 33 | 20 |
| 2020.01.06 | 718 | 33 | 20 |
| 2019.12.30 | 719 | 33 | 20 |
| 2019.12.23 | 721 | 33 | 20 |
| 2019.12.16 | 720 | 33 | 20 |
| 2019.12.09 | 721 | 33 | 20 |
| 2019.12.02 | 720 | 33 | 20 |
| 2019.11.25 | 718 | 33 | 20 |
| 2019.11.18 | 747 | 29 | 20 |
| 2019.11.11 | 763 | 27 | 20 |
| 2019.11.04 | 770 | 27 | 20 |
| 2019.10.28 | 762 | 27 | 20 |
| 2019.10.21 | 762 | 27 | 20 |
| 2019.10.14 | 754 | 27 | 20 |
| 2019.10.07 | 750 | 27 | 20 |
| 2019.09.30 | 757 | 27 | 20 |
| 2019.09.23 | 763 | 26 | 20 |
| 2019.09.16 | 760 | 26 | 20 |
| 2019.09.09 | 760 | 26 | 20 |
| 2019.09.02 | 778 | 25 | 20 |
| 2019.08.26 | 778 | 25 | 20 |
| 2019.08.19 | 824 | 20 | 20 |
| 2019.08.12 | 819 | 20 | 20 |
| 2019.08.05 | 817 | 20 | 20 |
Paras
- Sijoitus
- 455
- During
- 2 weeks
- First time
- 6 maaliskuuta 2023
- Last time
- 13 maaliskuuta 2023
- Paras 2024
- 608
Lisää uutisia