Sofia Samavati
Seuraa Lopeta seuraaminen
- Syntymäaika
- 14 helmikuuta 2000
- Turned pro
- 2016
Sijoitushistoria
Paras 274
Näytä lisää
| Päivämäärä | Sijoitus | Pisteet | Ikä |
|---|---|---|---|
| 2023.09.18 | 831 | 28 | 23 |
| 2023.09.11 | 710 | 46 | 23 |
| 2023.09.04 | 704 | 46 | 23 |
| 2023.08.28 | 704 | 46 | 23 |
| 2023.08.21 | 699 | 46 | 23 |
| 2023.08.14 | 608 | 64 | 23 |
| 2023.08.07 | 608 | 64 | 23 |
| 2023.07.31 | 595 | 65 | 23 |
| 2023.07.24 | 595 | 65 | 23 |
| 2023.07.17 | 595 | 65 | 23 |
| 2023.07.10 | 492 | 96 | 23 |
| 2023.07.03 | 492 | 96 | 23 |
| 2023.06.26 | 489 | 96 | 23 |
| 2023.06.19 | 440 | 114 | 23 |
| 2023.06.12 | 439 | 114 | 23 |
| 2023.06.05 | 447 | 114 | 23 |
| 2023.05.29 | 447 | 114 | 23 |
| 2023.05.22 | 440 | 114 | 23 |
| 2023.05.15 | 347 | 164 | 23 |
| 2023.05.08 | 347 | 164 | 23 |
| 2023.05.01 | 349 | 164 | 23 |
| 2023.04.24 | 349 | 164 | 23 |
| 2023.04.17 | 348 | 164 | 23 |
| 2023.04.10 | 346 | 164 | 23 |
| 2023.04.03 | 346 | 164 | 23 |
| 2023.03.27 | 340 | 170 | 23 |
| 2023.03.20 | 340 | 170 | 23 |
| 2023.03.13 | 334 | 172 | 23 |
| 2023.03.06 | 334 | 172 | 23 |
| 2023.02.27 | 329 | 172 | 23 |
| 2023.02.20 | 331 | 172 | 23 |
| 2023.02.13 | 333 | 172 | 22 |
| 2023.02.06 | 274 | 223 | 22 |
| 2023.01.30 | 277 | 223 | 22 |
| 2023.01.23 | 277 | 223 | 22 |
| 2023.01.16 | 275 | 223 | 22 |
| 2023.01.09 | 279 | 223 | 22 |
| 2023.01.02 | 277 | 223 | 22 |
| 2022.12.26 | 276 | 223 | 22 |
| 2022.12.19 | 276 | 223 | 22 |
| 2022.12.12 | 276 | 223 | 22 |
| 2022.12.05 | 278 | 223 | 22 |
| 2022.11.28 | 278 | 223 | 22 |
| 2022.11.21 | 279 | 223 | 22 |
| 2022.11.14 | 275 | 225 | 22 |
| 2022.11.07 | 274 | 225 | 22 |
| 2022.10.31 | 274 | 225 | 22 |
| 2022.10.24 | 274 | 226 | 22 |
| 2022.10.17 | 274 | 228 | 22 |
| 2022.10.10 | 281 | 230 | 22 |
| 2022.10.03 | 275 | 230 | 22 |
| 2022.09.26 | 275 | 230 | 22 |
| 2022.09.19 | 303 | 205 | 22 |
| 2022.09.12 | 324 | 188 | 22 |
| 2022.09.05 | 321 | 198 | 22 |
| 2022.08.29 | 321 | 198 | 22 |
| 2022.08.22 | 313 | 204 | 22 |
| 2022.08.15 | 320 | 187 | 22 |
| 2022.08.08 | 320 | 189 | 22 |
| 2022.08.01 | 318 | 189 | 22 |
| 2022.07.25 | 323 | 189 | 22 |
| 2022.07.18 | 325 | 189 | 22 |
| 2022.07.11 | 334 | 189 | 22 |
| 2022.07.04 | 359 | 160 | 22 |
| 2022.06.27 | 359 | 160 | 22 |
| 2022.06.20 | 386 | 143 | 22 |
| 2022.06.13 | 387 | 143 | 22 |
| 2022.06.06 | 387 | 143 | 22 |
| 2022.05.30 | 386 | 143 | 22 |
| 2022.05.23 | 386 | 143 | 22 |
| 2022.05.16 | 492 | 95 | 22 |
| 2022.05.09 | 495 | 95 | 22 |
| 2022.05.02 | 489 | 95 | 22 |
| 2022.04.25 | 489 | 95 | 22 |
| 2022.04.18 | 484 | 95 | 22 |
| 2022.04.11 | 484 | 95 | 22 |
| 2022.04.04 | 484 | 95 | 22 |
| 2022.03.28 | 504 | 90 | 22 |
| 2022.03.21 | 504 | 90 | 22 |
| 2022.03.14 | 510 | 89 | 22 |
| 2022.03.07 | 510 | 89 | 22 |
| 2022.02.28 | 512 | 89 | 22 |
| 2022.02.21 | 513 | 89 | 22 |
| 2022.02.14 | 514 | 89 | 22 |
| 2022.02.07 | 517 | 89 | 21 |
| 2022.01.31 | 760 | 39 | 21 |
| 2022.01.24 | 769 | 39 | 21 |
| 2022.01.17 | 769 | 39 | 21 |
| 2022.01.10 | 770 | 39 | 21 |
| 2022.01.03 | 767 | 39 | 21 |
| 2021.12.27 | 766 | 39 | 21 |
| 2021.12.20 | 765 | 39 | 21 |
| 2021.12.13 | 764 | 39 | 21 |
| 2021.12.06 | 764 | 39 | 21 |
| 2021.11.29 | 763 | 39 | 21 |
| 2021.11.22 | 765 | 39 | 21 |
| 2021.11.15 | 779 | 37 | 21 |
| 2021.11.08 | 776 | 37 | 21 |
| 2021.11.01 | 777 | 37 | 21 |
| 2021.10.25 | 779 | 37 | 21 |
| 2021.10.18 | 796 | 34 | 21 |
| 2021.10.11 | 810 | 32 | 21 |
| 2021.10.04 | 810 | 32 | 21 |
| 2021.09.27 | 809 | 32 | 21 |
| 2021.09.20 | 803 | 32 | 21 |
| 2021.09.13 | 811 | 31 | 21 |
| 2021.09.06 | 939 | 21 | 21 |
| 2021.08.30 | 939 | 21 | 21 |
| 2021.08.23 | 1068 | 14 | 21 |
| 2021.08.16 | 1071 | 14 | 21 |
| 2021.08.09 | 1146 | 11 | 21 |
| 2021.08.02 | 1145 | 11 | 21 |
| 2021.07.26 | 1112 | 12 | 21 |
| 2021.07.19 | 1113 | 12 | 21 |
| 2021.07.12 | 1109 | 12 | 21 |
| 2021.07.05 | 1105 | 12 | 21 |
| 2021.06.28 | 1105 | 12 | 21 |
| 2021.06.21 | 1129 | 11 | 21 |
| 2021.06.14 | 1122 | 11 | 21 |
| 2021.06.07 | 1124 | 11 | 21 |
| 2021.05.31 | 1124 | 11 | 21 |
| 2021.05.24 | 1119 | 11 | 21 |
| 2021.05.17 | 1056 | 13 | 21 |
| 2021.05.10 | 1029 | 14 | 21 |
| 2021.05.03 | 1030 | 14 | 21 |
| 2021.04.26 | 1030 | 14 | 21 |
| 2021.04.19 | 1026 | 14 | 21 |
| 2021.04.12 | 1024 | 14 | 21 |
| 2020.12.21 | 999 | 14 | 20 |
| 2020.12.14 | 999 | 14 | 20 |
| 2020.12.07 | 998 | 14 | 20 |
| 2020.11.30 | 997 | 14 | 20 |
| 2020.11.23 | 992 | 14 | 20 |
| 2020.11.16 | 992 | 14 | 20 |
| 2020.11.09 | 992 | 14 | 20 |
| 2020.11.02 | 990 | 14 | 20 |
| 2020.10.26 | 988 | 14 | 20 |
| 2020.10.19 | 987 | 14 | 20 |
| 2020.10.12 | 988 | 14 | 20 |
| 2020.10.05 | 988 | 14 | 20 |
| 2020.09.28 | 988 | 14 | 20 |
| 2020.09.21 | 984 | 14 | 20 |
| 2020.09.14 | 984 | 14 | 20 |
| 2020.09.07 | 977 | 14 | 20 |
| 2020.08.31 | 977 | 14 | 20 |
| 2020.08.24 | 977 | 14 | 20 |
| 2020.08.17 | 977 | 14 | 20 |
| 2020.08.10 | 977 | 14 | 20 |
| 2020.04.13 | 980 | 14 | 20 |
| 2020.04.06 | 980 | 14 | 20 |
| 2020.03.30 | 980 | 14 | 20 |
| 2020.03.23 | 980 | 14 | 20 |
| 2020.03.16 | 980 | 14 | 20 |
| 2020.03.09 | 969 | 14 | 20 |
| 2020.03.02 | 968 | 14 | 20 |
| 2020.02.24 | 971 | 14 | 20 |
| 2020.02.17 | 966 | 14 | 20 |
| 2020.02.10 | 966 | 14 | 19 |
| 2020.02.03 | 967 | 14 | 19 |
| 2020.01.27 | 966 | 14 | 19 |
| 2020.01.20 | 966 | 14 | 19 |
| 2020.01.13 | 963 | 14 | 19 |
| 2020.01.06 | 961 | 14 | 19 |
| 2019.12.30 | 962 | 14 | 19 |
| 2019.12.23 | 961 | 14 | 19 |
| 2019.12.16 | 960 | 14 | 19 |
| 2019.12.09 | 958 | 14 | 19 |
| 2019.12.02 | 959 | 14 | 19 |
| 2019.11.25 | 954 | 14 | 19 |
| 2019.11.18 | 951 | 14 | 19 |
| 2019.11.11 | 948 | 14 | 19 |
| 2019.11.04 | 953 | 14 | 19 |
| 2019.10.28 | 941 | 14 | 19 |
| 2019.10.21 | 941 | 14 | 19 |
| 2019.10.14 | 944 | 14 | 19 |
| 2019.10.07 | 994 | 12 | 19 |
| 2019.09.30 | 997 | 12 | 19 |
| 2019.09.23 | 992 | 12 | 19 |
Paras
- Sijoitus
- 274
- During
- 5 weeks
- First time
- 17 lokakuuta 2022
- Last time
- 6 helmikuuta 2023
Lisää uutisia