Ryan Fishback
Seuraa Lopeta seuraaminen
- Syntymäaika
- 27 huhtikuuta 2002
- Syntymäpaikka
- Geneva
- Pituus
- 175 cm
- Ansiot
- 32,293 $
Sijoitushistoria
Paras 627
Näytä lisää
| Päivämäärä | Sijoitus | Pisteet | Ikä |
|---|---|---|---|
| 2026.10.19 | 918 | 25 | 24 |
| 2026.10.12 | 927 | 25 | 24 |
| 2026.10.05 | 927 | 25 | 24 |
| 2026.09.28 | 925 | 25 | 24 |
| 2026.09.21 | 927 | 25 | 24 |
| 2026.09.14 | 922 | 25 | 24 |
| 2026.09.07 | 929 | 25 | 24 |
| 2026.08.31 | 929 | 25 | 24 |
| 2026.08.24 | 922 | 25 | 24 |
| 2026.08.17 | 762 | 41 | 24 |
| 2026.08.10 | 762 | 41 | 24 |
| 2026.08.03 | 755 | 41 | 24 |
| 2026.07.27 | 757 | 41 | 24 |
| 2026.07.20 | 759 | 41 | 24 |
| 2026.07.13 | 757 | 41 | 24 |
| 2026.07.06 | 755 | 41 | 24 |
| 2026.06.29 | 755 | 41 | 24 |
| 2026.06.22 | 747 | 41 | 24 |
| 2026.06.15 | 747 | 41 | 24 |
| 2026.06.08 | 743 | 41 | 24 |
| 2026.06.01 | 741 | 41 | 24 |
| 2026.05.25 | 741 | 41 | 24 |
| 2026.05.18 | 739 | 41 | 24 |
| 2026.05.11 | 727 | 42 | 24 |
| 2026.05.04 | 727 | 42 | 24 |
| 2026.04.27 | 732 | 42 | 24 |
| 2026.04.20 | 732 | 42 | 23 |
| 2026.04.13 | 732 | 42 | 23 |
| 2026.04.06 | 728 | 42 | 23 |
| 2026.03.30 | 739 | 41 | 23 |
| 2026.03.23 | 757 | 40 | 23 |
| 2026.03.16 | 757 | 40 | 23 |
| 2026.03.09 | 647 | 55 | 23 |
| 2026.03.02 | 647 | 55 | 23 |
| 2026.02.23 | 643 | 55 | 23 |
| 2026.02.16 | 646 | 55 | 23 |
| 2026.02.09 | 655 | 53 | 23 |
| 2026.02.02 | 629 | 57 | 23 |
| 2026.01.26 | 638 | 56 | 23 |
| 2026.01.19 | 638 | 56 | 23 |
| 2026.01.12 | 637 | 56 | 23 |
| 2026.01.05 | 636 | 56 | 23 |
| 2025.12.29 | 636 | 56 | 23 |
| 2025.12.22 | 634 | 57 | 23 |
| 2025.12.15 | 627 | 58 | 23 |
| 2025.12.08 | 637 | 56 | 23 |
| 2025.12.01 | 635 | 56 | 23 |
| 2025.11.24 | 681 | 48 | 23 |
| 2025.11.17 | 671 | 48 | 23 |
| 2025.11.10 | 708 | 42 | 23 |
| 2025.11.03 | 717 | 41 | 23 |
| 2025.10.27 | 711 | 41 | 23 |
| 2025.10.20 | 709 | 41 | 23 |
| 2025.10.13 | 707 | 41 | 23 |
| 2025.10.06 | 713 | 41 | 23 |
| 2025.09.29 | 713 | 41 | 23 |
| 2025.09.22 | 715 | 41 | 23 |
| 2025.09.15 | 717 | 41 | 23 |
| 2025.09.08 | 711 | 41 | 23 |
| 2025.09.01 | 711 | 41 | 23 |
| 2025.08.25 | 711 | 41 | 23 |
| 2025.08.18 | 714 | 41 | 23 |
| 2025.08.11 | 837 | 26 | 23 |
| 2025.08.04 | 837 | 26 | 23 |
| 2025.07.28 | 832 | 26 | 23 |
| 2025.07.21 | 832 | 26 | 23 |
| 2025.07.14 | 824 | 26 | 23 |
| 2025.07.07 | 821 | 26 | 23 |
| 2025.06.30 | 821 | 26 | 23 |
| 2025.06.23 | 818 | 26 | 23 |
| 2025.06.16 | 814 | 26 | 23 |
| 2025.06.09 | 790 | 28 | 23 |
| 2025.06.02 | 781 | 29 | 23 |
| 2025.05.26 | 781 | 29 | 23 |
| 2025.05.19 | 747 | 33 | 23 |
| 2025.05.12 | 751 | 32 | 23 |
| 2025.05.05 | 751 | 32 | 23 |
| 2025.04.28 | 755 | 32 | 23 |
| 2025.04.21 | 755 | 32 | 22 |
| 2025.04.14 | 758 | 32 | 22 |
| 2025.04.07 | 761 | 32 | 22 |
| 2025.03.31 | 760 | 32 | 22 |
| 2025.03.24 | 767 | 31 | 22 |
| 2025.03.17 | 767 | 31 | 22 |
| 2025.03.10 | 971 | 16 | 22 |
| 2025.03.03 | 971 | 16 | 22 |
| 2025.02.24 | 969 | 16 | 22 |
| 2025.02.17 | 966 | 16 | 22 |
| 2025.02.10 | 990 | 15 | 22 |
| 2024.06.17 | 1000 | 13 | 22 |
ATP LIVE-sijoitus
Suora
906+12
26 Pisteet +1
Virallinen
918+9
25 Pisteet
Paras
- Sijoitus
- 627
- During
- 1 weeks
- First time
- 15 joulukuuta 2025
- Last time
- 15 joulukuuta 2025
- Paras 2026
- 629
- Paras 2025
- 627
- Paras 2024
- 1000
Lisää uutisia