Patcharin Cheapchandej

Patcharin Cheapchandej

Thaimaa31 v.Oikeakätinen (Double käsi)
Syntymäaika
13 joulukuuta 1994
Syntymäpaikka
Not found
Ansiot
108,819 $

Sijoitushistoria

Paras 356
Näytä lisää
Päivämäärä Sijoitus Pisteet Ikä
2026.11.02 506 105 31
2026.10.26 502 105 31
2026.10.19 508 105 31
2026.10.12 508 105 31
2026.10.05 517 105 31
2026.09.28 517 105 31
2026.09.21 510 105 31
2026.09.14 510 105 31
2026.09.07 477 122 31
2026.08.31 477 122 31
2026.08.24 473 122 31
2026.08.17 474 122 31
2026.08.10 474 122 31
2026.08.03 401 160 31
2026.07.27 392 160 31
2026.07.20 363 175 31
2026.07.13 366 175 31
2026.07.06 356 175 31
2026.06.29 356 175 31
2026.06.22 356 175 31
2026.06.15 357 175 31
2026.06.08 361 172 31
2026.06.01 400 156 31
2026.05.25 400 156 31
2026.05.18 409 150 31
2026.05.11 456 125 31
2026.05.04 456 125 31
2026.04.27 452 125 31
2026.04.20 452 125 31
2026.04.13 454 125 31
2026.04.06 449 125 31
2026.03.30 438 131 31
2026.03.23 440 132 31
2026.03.16 440 132 31
2026.03.09 441 132 31
2026.03.02 441 132 31
2026.02.23 442 132 31
2026.02.16 444 132 31
2026.02.09 442 132 31
2026.02.02 439 132 31
2026.01.26 440 132 31
2026.01.19 440 132 31
2026.01.12 449 123 31
2026.01.05 438 131 31
2025.12.29 436 132 31
2025.12.22 435 132 31
2025.12.15 435 132 31
2025.12.08 436 132 30
2025.12.01 434 132 30
2025.11.24 442 126 30
2025.11.17 453 120 30
2025.11.10 457 120 30
2025.11.03 451 120 30
2025.10.27 452 120 30
2025.10.20 447 120 30
2025.10.13 441 120 30
2025.10.06 444 120 30
2025.09.29 431 120 30
2025.09.22 431 120 30
2025.09.15 438 120 30
2025.09.08 421 128 30
2025.09.01 473 107 30
2025.08.25 473 107 30
2025.08.18 475 107 30
2025.08.11 546 84 30
2025.08.04 546 84 30
2025.07.28 608 69 30
2025.07.21 688 54 30
2025.07.14 609 69 30
2025.07.07 492 104 30
2025.06.30 492 104 30
2025.06.23 488 104 30
2025.06.16 488 104 30
2025.06.09 487 104 30
2025.06.02 491 104 30
2025.05.26 491 104 30
2025.05.19 488 104 30
2025.05.12 491 104 30
2025.05.05 491 104 30
2025.04.28 496 104 30
2025.04.21 496 104 30
2025.04.14 500 104 30
2025.04.07 501 104 30
2025.03.31 507 98 30
2025.03.24 512 97 30
2025.03.17 512 97 30
2025.03.10 499 100 30
2025.03.03 499 100 30
2025.02.24 494 103 30
2025.02.17 498 103 30
2025.02.10 496 103 30
2025.02.03 495 103 30
2025.01.27 494 103 30
2025.01.20 498 103 30
2025.01.13 498 103 30
2025.01.06 518 95 30
2024.12.30 464 114 30
2024.12.23 465 114 30
2024.12.16 463 114 30
2024.12.09 467 114 29
2024.12.02 470 114 29
2024.11.25 475 114 29
2024.11.18 475 114 29
2024.11.11 471 114 29
2024.11.04 473 114 29
2024.10.28 471 118 29
2024.10.21 466 118 29
2024.10.14 449 128 29
2024.10.07 443 128 29
2024.09.30 445 128 29
2024.09.23 445 128 29
2024.09.16 439 128 29
2024.09.09 456 120 29
2024.09.02 499 106 29
2024.08.26 499 106 29
2024.08.19 496 106 29
2024.08.12 498 106 29
2024.08.05 501 106 29
2024.07.29 503 106 29
2024.07.22 493 110 29
2024.07.15 513 101 29
2024.07.08 627 66 29
2024.07.01 627 66 29
2024.06.24 627 66 29
2024.06.17 610 70 29
2024.06.10 589 76 29
2024.06.03 579 81 29
2024.05.27 579 81 29
2024.05.20 579 81 29
2024.05.13 576 81 29
2024.05.06 576 81 29
2024.04.29 573 81 29
2024.04.22 573 81 29
2024.04.15 572 81 29
2024.04.08 569 81 29
2024.04.01 568 81 29
2024.03.25 566 81 29
2024.03.18 566 81 29
2024.03.11 577 78 29
2024.03.04 577 78 29
2024.02.26 591 75 29
2024.02.19 588 75 29
2024.02.12 587 75 29
2024.02.05 587 75 29
2024.01.29 589 75 29
2024.01.22 594 75 29
2024.01.15 594 75 29
2024.01.08 547 87 29
2024.01.01 583 78 29
2023.12.25 579 78 29
2023.12.18 580 78 29
2023.12.11 578 78 28
2023.12.04 581 78 28
2023.11.27 577 78 28
2023.11.20 571 78 28
2023.11.13 574 78 28
2023.11.06 572 78 28
2023.10.30 584 74 28
2023.10.23 584 74 28
2023.10.16 623 64 28
2023.10.09 574 74 28
2023.10.02 577 74 28
2023.09.25 574 74 28
2023.09.18 574 74 28
2023.09.11 578 74 28
2023.09.04 632 59 28
2023.08.28 632 59 28
2023.08.21 635 59 28
2023.08.14 639 59 28
2023.08.07 635 59 28
2023.07.31 626 59 28
2023.07.24 640 55 28
2023.07.17 668 49 28
2023.07.10 671 49 28
2023.07.03 671 49 28
2023.06.26 662 49 28
2023.06.19 676 47 28
2023.06.12 654 50 28
2023.06.05 645 54 28
2023.05.29 645 54 28
2023.05.22 632 54 28
2023.05.15 630 54 28
2023.05.08 630 54 28
2023.05.01 591 62 28
2023.04.24 591 62 28
2023.04.17 591 62 28
2023.04.10 571 67 28
2023.04.03 567 67 28
2023.03.27 571 67 28
2023.03.20 571 67 28
2023.03.13 561 67 28
2023.03.06 561 67 28
2023.02.27 560 67 28
2023.02.20 558 67 28
2023.02.13 552 67 28
2023.02.06 552 67 28
2023.01.30 547 67 28
2023.01.23 547 67 28
2023.01.16 608 54 28
2023.01.09 660 43 28
2023.01.02 656 43 28
2022.12.26 661 43 28
2022.12.19 661 43 28
2022.12.12 661 43 27
2022.12.05 663 43 27
2022.11.28 663 43 27
2022.11.21 661 43 27
2022.11.14 639 48 27
2022.11.07 638 48 27
2022.10.31 638 48 27
2022.10.24 641 49 27
2022.10.17 637 49 27
2022.10.10 697 40 27
2022.10.03 702 40 27
2022.09.26 702 40 27
2022.09.19 708 40 27
2022.09.12 708 40 27
2022.09.05 722 40 27
2022.08.29 722 40 27
2022.08.22 720 40 27
2022.08.15 715 40 27
2022.08.08 712 40 27
2022.08.01 697 43 27
2022.07.25 704 43 27
2022.07.18 709 43 27
2022.07.11 718 43 27
2022.07.04 706 44 27
2022.06.27 706 44 27
2022.06.20 722 42 27
2022.06.13 799 33 27
2022.06.06 917 24 27
2022.05.30 899 25 27
2022.05.23 899 25 27
2022.05.16 896 25 27
2022.05.09 900 25 27
2022.05.02 1050 17 27
2022.04.25 1050 17 27
2022.04.18 1047 17 27
2022.04.11 1167 12 27
2022.04.04 1175 12 27
2022.03.28 1175 12 27
2022.03.21 1175 12 27
2022.03.14 1185 12 27
2022.03.07 1185 12 27
2022.02.28 1186 12 27
2022.02.21 1191 12 27
2022.02.14 1196 12 27
2022.02.07 1045 18 27
2022.01.31 887 27 27
2022.01.24 887 27 27
2022.01.17 887 27 27
2022.01.10 889 27 27
2022.01.03 886 27 27
2021.12.27 884 27 27
2021.12.20 882 27 27
2021.12.13 879 27 27
2021.12.06 876 27 26
2021.11.29 873 27 26
2021.11.22 863 27 26
2021.11.15 814 32 26
2021.11.08 814 32 26
2021.11.01 816 32 26
2021.10.25 816 32 26
2021.10.18 809 32 26
2021.10.11 797 33 26
2021.10.04 797 33 26
2021.09.27 795 33 26
2021.09.20 789 33 26
2021.09.13 787 33 26
2021.09.06 786 33 26
2021.08.30 784 33 26
2021.08.23 781 33 26
2021.08.16 783 33 26
2021.08.09 783 33 26
2021.08.02 764 36 26
2021.07.26 760 36 26
2021.07.19 760 36 26
2021.07.12 757 36 26
2021.07.05 747 37 26
2021.06.28 747 37 26
2021.06.21 743 37 26
2021.06.14 741 37 26
2021.06.07 740 37 26
2021.05.31 740 37 26
2021.05.24 733 37 26
2021.05.17 734 37 26
2021.05.10 731 37 26
2021.05.03 729 37 26
2021.04.26 729 37 26
2021.04.19 727 37 26
2021.04.12 732 37 26
2021.04.05 732 37 26
2021.03.29 735 37 26
2021.03.22 735 37 26
2021.03.15 733 37 26
2021.03.08 730 37 26
2021.03.01 728 37 26
2021.02.22 729 37 26
2021.02.15 723 37 26
2021.02.08 723 37 26
2021.02.01 722 37 26
2021.01.25 720 37 26
2021.01.18 718 37 26
2021.01.11 716 37 26
2021.01.04 716 37 26
2020.12.28 712 37 26
2020.12.21 712 37 26
2020.12.14 712 37 26
2020.12.07 712 37 25
2020.11.30 712 37 25
2020.11.23 712 37 25
2020.11.16 712 37 25
2020.11.09 712 37 25
2020.11.02 712 37 25
2020.10.26 712 37 25
2020.10.19 712 37 25
2020.10.12 712 37 25
2020.10.05 712 37 25
2020.09.28 712 37 25
2020.09.21 708 37 25
2020.09.14 706 37 25
2020.09.07 700 37 25
2020.08.31 700 37 25
2020.08.24 700 37 25
2020.08.17 700 37 25
2020.08.10 700 37 25
2020.08.03 703 37 25
2020.07.27 703 37 25
2020.07.20 703 37 25
2020.07.13 703 37 25
2020.07.06 703 37 25
2020.06.29 703 37 25
2020.06.22 703 37 25
2020.06.15 703 37 25
2020.06.08 703 37 25
2020.06.01 703 37 25
2020.05.25 703 37 25
2020.05.18 703 37 25
2020.05.11 703 37 25
2020.05.04 703 37 25
2020.04.27 703 37 25
2020.04.20 703 37 25
2020.04.13 703 37 25
2020.04.06 703 37 25
2020.03.30 703 37 25
2020.03.23 690 37 25
2020.03.16 690 37 25
2020.03.09 690 37 25
2020.03.02 684 37 25
2020.02.24 687 37 25
2020.02.17 685 37 25
2020.02.10 731 31 25
2020.02.03 994 12 25
2020.01.27 994 12 25
2020.01.20 994 12 25
2020.01.13 994 12 25
2020.01.06 994 12 25
2019.12.30 994 12 25
2019.12.23 994 12 25
2019.12.16 994 12 25
2019.12.09 994 12 24
2019.12.02 994 12 24
2019.11.25 994 12 24
2019.11.18 994 12 24
2019.11.11 994 12 24
2019.11.04 972 13 24
2019.10.28 991 12 24
2019.10.21 991 12 24
2019.10.14 1034 10 24
2019.10.07 1037 10 24
2019.09.30 1037 10 24
2019.09.23 1030 10 24
2019.09.16 1021 10 24
2019.09.09 832 20 24
2019.09.02 785 24 24
2019.08.26 785 24 24
2019.08.19 629 42 24
2019.08.12 593 48 24
2019.08.05 620 42 24
2019.07.29 631 25 24
2019.07.22 614 26 24
2019.07.15 577 32 24
2019.07.08 573 32 24
2019.07.01 573 32 24
2019.06.24 570 32 24
2019.06.17 567 32 24
2019.06.10 564 33 24
2019.06.03 539 38 24
2019.05.27 539 38 24
2019.05.20 538 38 24
2019.05.13 535 38 24
2019.05.06 531 38 24
2019.04.29 534 38 24
2019.04.22 534 38 24
2019.04.15 532 38 24
2019.04.08 531 38 24
2019.04.01 530 38 24
2019.03.25 532 38 24
2019.03.18 532 38 24
2019.03.11 529 38 24
2019.03.04 529 38 24
2019.02.25 529 38 24
2019.02.18 527 38 24
2019.02.11 530 38 24
2019.02.04 528 38 24
2019.01.28 528 38 24
2019.01.21 528 38 24
2019.01.14 514 57 24
2019.01.07 514 57 24
2018.12.31 532 38 24
2018.12.24 514 57 24
2018.12.17 514 57 24
2018.12.10 516 57 23
2018.12.03 516 57 23
2018.11.26 520 57 23
2018.11.19 521 57 23
2018.11.12 523 57 23
2018.11.05 527 57 23
2018.10.29 528 57 23
2018.10.22 522 57 23
2018.10.15 481 69 23
2018.10.08 470 73 23
2018.10.01 467 73 23
2018.09.24 464 73 23
2018.09.17 471 73 23
2018.09.10 515 61 23
2018.09.03 533 57 23
2018.08.27 533 57 23
2018.08.20 596 44 23
2018.08.13 625 39 23
2018.08.06 606 41 23
2018.07.30 560 51 23
2018.07.23 544 54 23
2018.07.16 577 48 23
2018.07.09 582 48 23
2018.07.02 582 48 23
2018.06.25 578 48 23
2018.06.18 577 48 23
2018.06.11 566 51 23
2018.06.04 585 45 23
2018.05.28 585 45 23
2018.05.21 588 45 23
2018.05.14 572 48 23
2018.05.07 565 50 23
2018.04.30 510 62 23
2018.04.23 509 62 23
2018.04.16 508 62 23
2018.04.09 512 62 23
2018.04.02 512 62 23
2018.03.26 508 62 23
2018.03.19 508 62 23
2018.03.12 504 62 23
2018.03.05 504 62 23
2018.02.26 501 62 23
2018.02.19 501 62 23
2018.02.12 502 62 23
2018.02.05 502 62 23
2018.01.29 503 62 23
2018.01.22 503 62 23
2018.01.15 503 62 23
2018.01.08 501 62 23
2018.01.01 503 62 23
2017.12.25 503 62 23
2017.12.18 504 62 23
2017.12.11 503 62 22
2017.12.04 504 62 22
2017.11.27 500 62 22
2017.11.20 497 62 22
2017.11.13 497 62 22
2017.11.06 496 61 22
2017.10.30 495 61 22
2017.10.23 488 63 22
2017.10.16 542 51 22
2017.10.09 553 48 22
2017.10.02 554 48 22
2017.09.25 518 53 22
2017.09.18 526 53 22
2017.09.11 523 53 22
2017.09.04 522 53 22
2017.08.28 522 53 22
2017.08.21 541 48 22
2017.08.14 550 47 22
2017.08.07 557 46 22
2017.07.31 623 36 22
2017.07.24 650 32 22
2017.07.17 651 32 22
2016.07.11 869 14 21
2016.07.04 865 14 21
2016.06.27 865 14 21
2016.06.20 865 14 21
2016.06.13 868 14 21
2016.06.06 832 16 21
2016.05.30 847 15 21
2016.05.23 847 15 21
2016.05.16 849 15 21
2016.05.09 850 15 21
2016.05.02 845 15 21
2016.04.25 848 15 21
2016.04.18 845 15 21
2016.04.11 852 15 21
2016.04.04 853 15 21
2016.03.28 853 15 21
2016.03.21 853 15 21
2016.03.14 854 15 21
2016.03.07 854 15 21
2016.02.29 856 15 21
2016.02.22 855 15 21
2016.02.15 857 15 21
2016.02.08 860 15 21
2016.02.01 861 15 21
2016.01.25 855 15 21
2016.01.18 855 15 21
2016.01.11 857 15 21
2016.01.04 858 15 21
2015.12.28 860 15 21
2015.12.21 883 14 21
2015.12.14 881 14 21
2015.12.07 883 14 20
2015.11.30 880 14 20
2015.11.23 876 14 20
2015.11.16 875 14 20
2015.11.09 869 14 20
2015.11.02 885 13 20
2015.10.26 883 13 20
2015.10.19 879 13 20
2015.10.12 886 13 20
2015.10.05 883 13 20
2015.09.28 908 12 20
2015.09.21 901 12 20
2015.09.14 905 12 20
2015.09.07 907 12 20
2015.08.31 907 12 20
2015.08.24 901 12 20
2015.08.17 901 12 20
2015.08.10 898 12 20
2015.08.03 896 12 20
2015.07.27 893 12 20
2015.07.20 893 12 20
2015.07.06 1021 8 20
2015.06.29 1021 8 20
2015.06.22 1010 8 20
2015.06.15 1004 8 20
2015.04.27 996 8 20
2015.04.20 998 8 20
2015.04.13 995 8 20
2015.04.06 996 8 20
2015.03.30 1005 8 20
2015.03.23 1005 8 20
2015.03.16 1013 8 20
2015.03.09 1013 8 20
2015.03.02 1010 8 20
2015.02.23 1006 8 20
2015.02.16 1009 8 20
2015.02.09 1007 8 20
2015.02.02 1002 8 20
2015.01.26 1008 8 20
2015.01.19 1008 8 20
2015.01.12 1006 8 20
2015.01.05 1007 8 20
2014.12.29 1011 8 20
2014.12.22 1012 8 20
2014.12.15 1020 8 20
2014.12.08 1021 8 19
2014.12.01 1027 8 19
2014.11.24 1035 8 19
2014.11.17 1041 8 19
2014.11.10 816 16 19
2014.11.03 818 16 19
2014.10.27 838 16 19
2014.10.20 835 16 19
2014.10.13 836 16 19
2014.10.06 837 16 19
2014.09.29 842 16 19
2014.09.22 847 16 19
2014.09.15 848 16 19
2014.09.08 835 17 19
2014.09.01 835 17 19
2014.08.25 835 17 19
2014.08.18 839 17 19
2014.08.11 842 17 19
2014.08.04 841 17 19
2014.07.28 841 17 19
2014.07.21 957 12 19
2014.07.14 963 12 19
2014.07.07 964 12 19
2014.06.30 996 11 19
2014.06.23 996 11 19
2014.06.16 993 11 19
2014.06.09 992 11 19
2014.06.02 1000 11 19
2014.05.26 1000 11 19
2014.05.19 993 11 19
2014.05.12 1001 11 19
2014.05.05 1004 11 19

WTA LIVE-sijoitus

Suora
511-5
105 Pisteet
Virallinen
506-4
105 Pisteet

Paras

Sijoitus
356
During
3 weeks
First time
22 kesäkuuta 2026
Last time
6 heinäkuuta 2026
Paras 2026
356
Paras 2025
421
Paras 2024
439