Lara Walker
Seuraa Lopeta seuraaminen
- Syntymäaika
- 19 syyskuuta 2003
Sijoitushistoria
Paras 1065
Näytä lisää
| Päivämäärä | Sijoitus | Pisteet | Ikä |
|---|---|---|---|
| 2024.10.07 | 1203 | 9 | 21 |
| 2024.09.30 | 1203 | 9 | 21 |
| 2024.09.23 | 1203 | 9 | 21 |
| 2024.09.16 | 1203 | 9 | 20 |
| 2024.09.09 | 1208 | 9 | 20 |
| 2024.09.02 | 1209 | 9 | 20 |
| 2024.08.26 | 1209 | 9 | 20 |
| 2024.08.19 | 1205 | 9 | 20 |
| 2024.08.12 | 1202 | 9 | 20 |
| 2024.08.05 | 1145 | 11 | 20 |
| 2024.07.29 | 1092 | 13 | 20 |
| 2024.07.22 | 1094 | 13 | 20 |
| 2024.07.15 | 1093 | 13 | 20 |
| 2024.07.08 | 1096 | 13 | 20 |
| 2024.07.01 | 1096 | 13 | 20 |
| 2024.06.24 | 1095 | 13 | 20 |
| 2024.06.17 | 1101 | 13 | 20 |
| 2024.06.10 | 1097 | 13 | 20 |
| 2024.06.03 | 1104 | 13 | 20 |
| 2024.05.27 | 1104 | 13 | 20 |
| 2024.05.20 | 1105 | 13 | 20 |
| 2024.05.13 | 1104 | 13 | 20 |
| 2024.05.06 | 1104 | 13 | 20 |
| 2024.04.29 | 1103 | 13 | 20 |
| 2024.04.22 | 1103 | 13 | 20 |
| 2024.04.15 | 1097 | 13 | 20 |
| 2024.04.08 | 1093 | 13 | 20 |
| 2024.04.01 | 1090 | 13 | 20 |
| 2024.03.25 | 1083 | 13 | 20 |
| 2024.03.18 | 1083 | 13 | 20 |
| 2024.03.11 | 1081 | 13 | 20 |
| 2024.03.04 | 1081 | 13 | 20 |
| 2024.02.26 | 1083 | 13 | 20 |
| 2024.02.19 | 1087 | 13 | 20 |
| 2024.02.12 | 1087 | 13 | 20 |
| 2024.02.05 | 1089 | 13 | 20 |
| 2024.01.29 | 1088 | 13 | 20 |
| 2024.01.22 | 1096 | 13 | 20 |
| 2024.01.15 | 1096 | 13 | 20 |
| 2024.01.08 | 1094 | 13 | 20 |
| 2024.01.01 | 1094 | 13 | 20 |
| 2023.12.25 | 1089 | 13 | 20 |
| 2023.12.18 | 1090 | 13 | 20 |
| 2023.12.11 | 1085 | 13 | 20 |
| 2023.12.04 | 1084 | 13 | 20 |
| 2023.11.27 | 1076 | 13 | 20 |
| 2023.11.20 | 1074 | 13 | 20 |
| 2023.11.13 | 1070 | 13 | 20 |
| 2023.11.06 | 1069 | 13 | 20 |
| 2023.10.30 | 1067 | 13 | 20 |
| 2023.10.23 | 1067 | 13 | 20 |
| 2023.10.16 | 1073 | 13 | 20 |
| 2023.10.09 | 1221 | 8 | 20 |
| 2023.10.02 | 1227 | 8 | 20 |
| 2023.09.25 | 1233 | 8 | 20 |
| 2023.09.18 | 1067 | 13 | 19 |
| 2023.09.11 | 1065 | 13 | 19 |
| 2023.09.04 | 1069 | 13 | 19 |
| 2023.08.28 | 1069 | 13 | 19 |
| 2023.08.21 | 1071 | 13 | 19 |
| 2023.08.14 | 1074 | 13 | 19 |
| 2023.08.07 | 1126 | 11 | 19 |
| 2023.07.31 | 1155 | 10 | 19 |
| 2023.07.24 | 1153 | 10 | 19 |
| 2023.07.17 | 1147 | 10 | 19 |
| 2023.07.10 | 1146 | 10 | 19 |
| 2023.07.03 | 1146 | 10 | 19 |
| 2023.06.26 | 1135 | 10 | 19 |
| 2023.06.19 | 1138 | 10 | 19 |
| 2023.06.12 | 1128 | 10 | 19 |
| 2023.06.05 | 1126 | 10 | 19 |
| 2023.05.29 | 1126 | 10 | 19 |
| 2023.05.22 | 1112 | 10 | 19 |
| 2023.05.15 | 1113 | 10 | 19 |
| 2023.05.08 | 1113 | 10 | 19 |
| 2023.05.01 | 1098 | 10 | 19 |
| 2023.04.24 | 1098 | 10 | 19 |
| 2023.04.17 | 1094 | 10 | 19 |
| 2023.04.10 | 1094 | 10 | 19 |
| 2023.04.03 | 1095 | 10 | 19 |
| 2023.03.27 | 1093 | 10 | 19 |
| 2023.03.20 | 1093 | 10 | 19 |
| 2023.03.13 | 1095 | 10 | 19 |
| 2023.03.06 | 1095 | 10 | 19 |
| 2023.02.27 | 1086 | 10 | 19 |
| 2023.02.20 | 1088 | 10 | 19 |
| 2023.02.13 | 1091 | 10 | 19 |
| 2023.02.06 | 1091 | 10 | 19 |
| 2023.01.30 | 1092 | 10 | 19 |
| 2023.01.23 | 1089 | 10 | 19 |
| 2023.01.16 | 1089 | 10 | 19 |
| 2023.01.09 | 1087 | 10 | 19 |
| 2023.01.02 | 1091 | 10 | 19 |
| 2022.12.26 | 1089 | 10 | 19 |
| 2022.12.19 | 1093 | 10 | 19 |
| 2022.12.12 | 1095 | 10 | 19 |
| 2022.12.05 | 1100 | 10 | 19 |
| 2022.11.28 | 1099 | 10 | 19 |
| 2022.11.21 | 1101 | 10 | 19 |
| 2022.11.14 | 1106 | 10 | 19 |
| 2022.11.07 | 1124 | 10 | 19 |
| 2022.10.31 | 1124 | 10 | 19 |
| 2022.10.24 | 1260 | 7 | 19 |
Paras
- Sijoitus
- 1065
- During
- 1 weeks
- First time
- 11 syyskuuta 2023
- Last time
- 11 syyskuuta 2023
- Paras 2024
- 1081
Lisää uutisia