Idio Escobar
1 seuraaja
Seuraa Lopeta seuraaminen
ATP
| Paras 2026: | |
| Paras 2025: | |
| Paras | 887 |
| Maa | Brasilia |
| Ikä | ? / ? cm |
| Etukäsi | ??? |
| Syntymäpaikka/Asuinpaikka | ??? |
| Ansiot | ??? |
Sponsoroitu
| Paras | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 887 | 1 weeks | 5 toukokuu 2014 | 5 toukokuu 2014 |
| Päivämäärä | Sijoitus | Pisteet | Ikä |
|---|---|---|---|
| 2015.06.08 | 1975 | 1 | 2015 |
| 2015.06.01 | 1987 | 1 | 2015 |
| 2015.05.25 | 1987 | 1 | 2015 |
| 2015.05.18 | 1984 | 1 | 2015 |
| 2015.05.11 | 1981 | 1 | 2015 |
| 2015.05.04 | 2043 | 1 | 2015 |
| 2015.04.27 | 1634 | 2 | 2015 |
| 2015.04.20 | 1482 | 3 | 2015 |
| 2015.04.13 | 1481 | 3 | 2015 |
| 2015.04.06 | 1483 | 3 | 2015 |
| 2015.03.30 | 1486 | 3 | 2015 |
| 2015.03.23 | 1486 | 3 | 2015 |
| 2015.03.16 | 1475 | 3 | 2015 |
| 2015.03.09 | 1475 | 3 | 2015 |
| 2015.03.02 | 1470 | 3 | 2015 |
| 2015.02.23 | 1470 | 3 | 2015 |
| 2015.02.16 | 1470 | 3 | 2015 |
| 2015.02.09 | 1469 | 3 | 2015 |
| 2015.02.02 | 1472 | 3 | 2015 |
| 2015.01.26 | 1468 | 3 | 2015 |
| 2015.01.19 | 1468 | 3 | 2015 |
| 2015.01.12 | 1464 | 3 | 2015 |
| 2015.01.05 | 1465 | 3 | 2015 |
| 2014.12.22 | 1348 | 4 | 2014 |
| 2014.12.15 | 1270 | 5 | 2014 |
| 2014.12.08 | 1270 | 5 | 2014 |
| 2014.12.01 | 1273 | 5 | 2014 |
| 2014.11.24 | 1268 | 5 | 2014 |
| 2014.11.17 | 1255 | 5 | 2014 |
| 2014.11.10 | 1187 | 6 | 2014 |
| 2014.11.03 | 1189 | 6 | 2014 |
| 2014.10.27 | 1204 | 6 | 2014 |
| 2014.10.20 | 1145 | 7 | 2014 |
| 2014.10.13 | 1103 | 8 | 2014 |
| 2014.10.06 | 1012 | 11 | 2014 |
| 2014.09.29 | 1017 | 11 | 2014 |
| 2014.09.22 | 936 | 14 | 2014 |
| 2014.09.15 | 939 | 14 | 2014 |
| 2014.09.08 | 940 | 14 | 2014 |
| 2014.09.01 | 953 | 13 | 2014 |
| 2014.08.25 | 953 | 13 | 2014 |
| 2014.08.18 | 951 | 13 | 2014 |
| 2014.08.11 | 930 | 14 | 2014 |
| 2014.08.04 | 916 | 15 | 2014 |
| 2014.07.28 | 910 | 15 | 2014 |
| 2014.07.21 | 914 | 15 | 2014 |
| 2014.07.14 | 912 | 15 | 2014 |
| 2014.07.07 | 907 | 15 | 2014 |
| 2014.06.30 | 907 | 15 | 2014 |
| 2014.06.23 | 907 | 15 | 2014 |
| 2014.06.16 | 907 | 15 | 2014 |
| 2014.06.09 | 902 | 15 | 2014 |
| 2014.06.02 | 890 | 15 | 2014 |
| 2014.05.26 | 890 | 15 | 2014 |
| 2014.05.19 | 889 | 15 | 2014 |
| 2014.05.12 | 896 | 15 | 2014 |
| 2014.05.05 | 887 | 16 | 2014 |
| 2014.04.28 | 902 | 15 | 2014 |
| 2014.04.21 | 900 | 15 | 2014 |
| 2014.04.14 | 900 | 15 | 2014 |
| 2014.04.07 | 900 | 15 | 2014 |
| 2014.03.31 | 904 | 15 | 2014 |
| 2014.03.24 | 897 | 15 | 2014 |
| 2014.03.17 | 897 | 15 | 2014 |
| 2014.03.03 | 896 | 15 | 2014 |
| 2014.02.24 | 897 | 15 | 2014 |
| 2013.12.30 | 1467 | 3 | 2013 |
Lisää uutisia