Govind Nanda
33 seuraajaa
Seuraa Lopeta seuraaminen
ATP
| Paras 2026: | 549 |
| Paras 2025: | 340 |
| Paras 2024: | 427 |
| Paras | 340 |
| Maa | USA |
| Ikä | 25 v. / 178 cm |
| Etukäsi | Oikeakätinen (Double käsi) |
| Syntymäpaikka/Asuinpaikka | Loma linda / Cerritos |
| Ansiot | 204,087$ |
Sponsoroitu
| Paras | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 340 | 1 weeks | 21 heinäkuu 2025 | 21 heinäkuu 2025 |
| Päivämäärä | Sijoitus | Pisteet | Ikä |
|---|---|---|---|
| 2026.07.13 | 781 | 38 | 25 |
| 2026.07.06 | 773 | 39 | 25 |
| 2026.06.29 | 773 | 39 | 25 |
| 2026.06.22 | 763 | 39 | 25 |
| 2026.06.15 | 759 | 39 | 25 |
| 2026.06.08 | 756 | 39 | 25 |
| 2026.06.01 | 753 | 39 | 25 |
| 2026.05.25 | 753 | 39 | 25 |
| 2026.05.18 | 746 | 40 | 25 |
| 2026.05.11 | 740 | 40 | 25 |
| 2026.05.04 | 740 | 40 | 25 |
| 2026.04.27 | 739 | 40 | 25 |
| 2026.04.20 | 739 | 40 | 25 |
| 2026.04.13 | 725 | 42 | 25 |
| 2026.04.06 | 721 | 42 | 25 |
| 2026.03.30 | 679 | 49 | 25 |
| 2026.03.23 | 676 | 49 | 25 |
| 2026.03.16 | 676 | 49 | 25 |
| 2026.03.09 | 639 | 55 | 25 |
| 2026.03.02 | 639 | 55 | 25 |
| 2026.02.23 | 599 | 62 | 25 |
| 2026.02.16 | 583 | 65 | 24 |
| 2026.02.09 | 586 | 65 | 24 |
| 2026.02.02 | 577 | 65 | 24 |
| 2026.01.26 | 554 | 71 | 24 |
| 2026.01.19 | 554 | 71 | 24 |
| 2026.01.12 | 549 | 71 | 24 |
| 2026.01.05 | 551 | 71 | 24 |
| 2025.12.29 | 555 | 71 | 24 |
| 2025.12.22 | 554 | 71 | 24 |
| 2025.12.15 | 554 | 71 | 24 |
| 2025.12.08 | 554 | 71 | 24 |
| 2025.12.01 | 557 | 71 | 24 |
| 2025.11.24 | 554 | 71 | 24 |
| 2025.11.17 | 556 | 71 | 24 |
| 2025.11.10 | 512 | 83 | 24 |
| 2025.11.03 | 508 | 83 | 24 |
| 2025.10.27 | 505 | 83 | 24 |
| 2025.10.20 | 484 | 89 | 24 |
| 2025.10.13 | 361 | 137 | 24 |
| 2025.10.06 | 356 | 141 | 24 |
| 2025.09.29 | 356 | 141 | 24 |
| 2025.09.22 | 352 | 145 | 24 |
| 2025.09.15 | 348 | 145 | 24 |
| 2025.09.08 | 349 | 145 | 24 |
| 2025.09.01 | 343 | 145 | 24 |
| 2025.08.25 | 343 | 145 | 24 |
| 2025.08.18 | 343 | 145 | 24 |
| 2025.08.11 | 344 | 145 | 24 |
| 2025.08.04 | 344 | 145 | 24 |
| 2025.07.28 | 344 | 145 | 24 |
| 2025.07.21 | 340 | 145 | 24 |
| 2025.07.14 | 405 | 115 | 24 |
| 2025.07.07 | 378 | 129 | 24 |
| 2025.06.30 | 378 | 129 | 24 |
| 2025.06.23 | 367 | 132 | 24 |
| 2025.06.16 | 370 | 132 | 24 |
| 2025.06.09 | 369 | 132 | 24 |
| 2025.06.02 | 364 | 132 | 24 |
| 2025.05.26 | 364 | 132 | 24 |
| 2025.05.19 | 371 | 131 | 24 |
| 2025.05.12 | 372 | 131 | 24 |
| 2025.05.05 | 372 | 131 | 24 |
| 2025.04.28 | 371 | 131 | 24 |
| 2025.04.21 | 371 | 131 | 24 |
| 2025.04.14 | 379 | 129 | 24 |
| 2025.04.07 | 379 | 129 | 24 |
| 2025.03.31 | 389 | 122 | 24 |
| 2025.03.24 | 391 | 122 | 24 |
| 2025.03.17 | 391 | 122 | 24 |
| 2025.03.10 | 408 | 116 | 24 |
| 2025.03.03 | 408 | 116 | 24 |
| 2025.02.24 | 424 | 109 | 24 |
| 2025.02.17 | 426 | 106 | 24 |
| 2025.02.10 | 426 | 106 | 23 |
| 2025.02.03 | 423 | 106 | 23 |
| 2025.01.27 | 436 | 100 | 23 |
| 2025.01.20 | 437 | 100 | 23 |
| 2025.01.13 | 437 | 100 | 23 |
| 2025.01.06 | 436 | 100 | 23 |
| 2024.12.30 | 555 | 71 | 23 |
| 2024.12.02 | 433 | 100 | 23 |
| 2024.11.25 | 427 | 100 | 23 |
| 2024.11.18 | 429 | 100 | 23 |
| 2024.11.11 | 456 | 88 | 23 |
| 2024.11.04 | 464 | 88 | 23 |
| 2024.10.28 | 464 | 88 | 23 |
| 2024.10.21 | 480 | 82 | 23 |
| 2024.10.14 | 743 | 34 | 23 |
| 2024.10.07 | 762 | 30 | 23 |
| 2024.09.30 | 762 | 30 | 23 |
| 2024.09.23 | 797 | 26 | 23 |
| 2024.09.16 | 800 | 26 | 23 |
| 2024.09.09 | 803 | 26 | 23 |
| 2024.09.02 | 812 | 26 | 23 |
| 2024.08.26 | 812 | 26 | 23 |
| 2024.08.19 | 812 | 26 | 23 |
| 2024.08.12 | 812 | 26 | 23 |
| 2024.08.05 | 814 | 26 | 23 |
| 2024.07.29 | 817 | 26 | 23 |
| 2024.07.22 | 813 | 26 | 23 |
| 2024.07.15 | 915 | 18 | 23 |
| 2023.10.23 | 955 | 14 | 22 |
| 2023.10.16 | 960 | 14 | 22 |
| 2023.10.09 | 971 | 14 | 22 |
| 2023.10.02 | 971 | 14 | 22 |
| 2023.09.25 | 835 | 23 | 22 |
| 2023.09.18 | 776 | 29 | 22 |
| 2023.09.11 | 725 | 36 | 22 |
| 2023.09.04 | 667 | 44 | 22 |
| 2023.08.28 | 667 | 44 | 22 |
| 2023.08.21 | 666 | 44 | 22 |
| 2023.08.14 | 625 | 49 | 22 |
| 2023.08.07 | 629 | 49 | 22 |
| 2023.07.31 | 549 | 65 | 22 |
| 2023.07.24 | 505 | 76 | 22 |
| 2023.07.17 | 503 | 76 | 22 |
| 2023.07.10 | 432 | 101 | 22 |
| 2023.07.03 | 432 | 101 | 22 |
| 2023.06.26 | 428 | 101 | 22 |
| 2023.06.19 | 423 | 101 | 22 |
| 2023.06.12 | 428 | 101 | 22 |
| 2023.06.05 | 434 | 101 | 22 |
| 2023.05.29 | 434 | 101 | 22 |
| 2023.05.22 | 430 | 101 | 22 |
| 2023.05.15 | 437 | 99 | 22 |
| 2023.05.08 | 437 | 99 | 22 |
| 2023.05.01 | 419 | 110 | 22 |
| 2023.04.24 | 419 | 110 | 22 |
| 2023.04.17 | 420 | 108 | 22 |
| 2023.04.10 | 415 | 108 | 22 |
| 2023.04.03 | 417 | 108 | 22 |
| 2023.03.27 | 408 | 111 | 22 |
| 2023.03.20 | 408 | 111 | 22 |
| 2023.03.13 | 396 | 119 | 22 |
| 2023.03.06 | 396 | 119 | 22 |
| 2023.02.27 | 394 | 119 | 22 |
| 2023.02.20 | 391 | 119 | 22 |
| 2023.02.13 | 391 | 119 | 21 |
| 2023.02.06 | 391 | 118 | 21 |
| 2023.01.30 | 390 | 118 | 21 |
| 2023.01.23 | 390 | 118 | 21 |
| 2023.01.16 | 388 | 118 | 21 |
| 2023.01.09 | 390 | 118 | 21 |
| 2023.01.02 | 391 | 118 | 21 |
| 2022.12.26 | 391 | 118 | 21 |
| 2022.12.19 | 395 | 118 | 21 |
| 2022.12.12 | 395 | 118 | 21 |
| 2022.12.05 | 399 | 118 | 21 |
| 2022.11.28 | 399 | 118 | 21 |
| 2022.11.21 | 367 | 129 | 21 |
| 2022.11.14 | 367 | 129 | 21 |
| 2022.11.07 | 356 | 135 | 21 |
| 2022.10.31 | 356 | 135 | 21 |
| 2022.10.24 | 367 | 128 | 21 |
| 2022.10.17 | 364 | 128 | 21 |
| 2022.10.10 | 347 | 136 | 21 |
| 2022.10.03 | 361 | 127 | 21 |
| 2022.09.26 | 361 | 127 | 21 |
| 2022.09.19 | 365 | 124 | 21 |
| 2022.09.12 | 367 | 120 | 21 |
| 2022.09.05 | 376 | 112 | 21 |
| 2022.08.29 | 376 | 112 | 21 |
| 2022.08.22 | 372 | 112 | 21 |
| 2022.08.15 | 386 | 107 | 21 |
| 2022.08.08 | 387 | 107 | 21 |
| 2022.08.01 | 433 | 91 | 21 |
| 2022.07.25 | 453 | 81 | 21 |
| 2022.07.18 | 377 | 110 | 21 |
| 2022.07.11 | 381 | 110 | 21 |
| 2022.07.04 | 453 | 85 | 21 |
| 2022.06.27 | 453 | 85 | 21 |
| 2022.06.20 | 443 | 88 | 21 |
| 2022.06.13 | 390 | 108 | 21 |
| 2022.06.06 | 398 | 108 | 21 |
| 2022.05.30 | 388 | 108 | 21 |
| 2022.05.23 | 388 | 108 | 21 |
| 2022.05.16 | 388 | 108 | 21 |
| 2022.05.09 | 384 | 108 | 21 |
| 2022.05.02 | 382 | 108 | 21 |
| 2022.04.25 | 417 | 95 | 21 |
| 2022.04.18 | 417 | 95 | 21 |
| 2022.04.11 | 418 | 95 | 21 |
| 2022.04.04 | 412 | 95 | 21 |
| 2022.03.28 | 417 | 92 | 21 |
| 2022.03.21 | 432 | 84 | 21 |
| 2022.03.14 | 432 | 84 | 21 |
| 2022.03.07 | 432 | 84 | 21 |
| 2022.02.21 | 440 | 84 | 21 |
| 2022.02.14 | 441 | 84 | 20 |
| 2022.02.07 | 442 | 84 | 20 |
| 2022.01.31 | 441 | 84 | 20 |
| 2022.01.24 | 443 | 84 | 20 |
| 2022.01.17 | 443 | 84 | 20 |
| 2022.01.10 | 446 | 84 | 20 |
| 2022.01.03 | 446 | 84 | 20 |
| 2021.12.27 | 448 | 84 | 20 |
| 2021.12.20 | 449 | 84 | 20 |
| 2021.12.13 | 449 | 84 | 20 |
| 2021.12.06 | 445 | 84 | 20 |
| 2021.11.29 | 446 | 84 | 20 |
| 2021.11.22 | 480 | 73 | 20 |
| 2021.11.15 | 480 | 73 | 20 |
| 2021.11.08 | 462 | 78 | 20 |
| 2021.11.01 | 490 | 72 | 20 |
| 2021.10.25 | 490 | 72 | 20 |
| 2021.10.18 | 485 | 72 | 20 |
| 2021.10.11 | 520 | 65 | 20 |
| 2021.10.04 | 520 | 65 | 20 |
| 2021.09.27 | 446 | 85 | 20 |
| 2021.09.20 | 460 | 82 | 20 |
| 2021.09.13 | 469 | 79 | 20 |
| 2021.09.06 | 483 | 79 | 20 |
| 2021.08.30 | 483 | 79 | 20 |
| 2021.08.23 | 478 | 79 | 20 |
| 2021.08.16 | 476 | 79 | 20 |
| 2021.08.09 | 479 | 79 | 20 |
| 2021.08.02 | 481 | 79 | 20 |
| 2021.07.26 | 481 | 79 | 20 |
| 2021.07.19 | 594 | 50 | 20 |
| 2021.07.12 | 599 | 50 | 20 |
| 2021.07.05 | 595 | 50 | 20 |
| 2021.06.28 | 595 | 50 | 20 |
| 2021.06.21 | 752 | 27 | 20 |
| 2021.06.14 | 752 | 27 | 20 |
| 2021.06.07 | 753 | 27 | 20 |
| 2021.05.31 | 753 | 27 | 20 |
| 2021.05.24 | 750 | 27 | 20 |
| 2021.05.17 | 750 | 27 | 20 |
| 2021.05.10 | 753 | 27 | 20 |
| 2021.05.03 | 755 | 27 | 20 |
| 2021.04.26 | 755 | 27 | 20 |
| 2021.04.19 | 754 | 27 | 20 |
| 2021.04.12 | 754 | 27 | 20 |
| 2021.04.05 | 751 | 27 | 20 |
| 2021.03.29 | 750 | 27 | 20 |
| 2021.03.22 | 750 | 27 | 20 |
| 2021.03.15 | 745 | 27 | 20 |
| 2021.03.08 | 742 | 27 | 20 |
| 2021.03.01 | 741 | 27 | 20 |
| 2021.02.22 | 738 | 27 | 20 |
| 2021.02.15 | 733 | 27 | 19 |
| 2021.02.08 | 733 | 27 | 19 |
| 2021.02.01 | 730 | 27 | 19 |
| 2021.01.25 | 730 | 27 | 19 |
| 2021.01.18 | 730 | 27 | 19 |
| 2021.01.11 | 729 | 27 | 19 |
| 2020.12.28 | 716 | 27 | 19 |
| 2020.12.21 | 716 | 27 | 19 |
| 2020.12.14 | 716 | 27 | 19 |
| 2020.12.07 | 716 | 27 | 19 |
| 2020.11.30 | 716 | 27 | 19 |
| 2020.11.23 | 712 | 27 | 19 |
| 2020.11.16 | 712 | 27 | 19 |
| 2020.11.09 | 712 | 27 | 19 |
| 2020.11.02 | 710 | 27 | 19 |
| 2020.10.26 | 708 | 27 | 19 |
| 2020.10.19 | 708 | 27 | 19 |
| 2020.10.12 | 708 | 27 | 19 |
| 2020.10.05 | 707 | 27 | 19 |
| 2020.09.28 | 707 | 27 | 19 |
| 2020.09.21 | 703 | 27 | 19 |
| 2020.09.14 | 704 | 27 | 19 |
| 2020.09.07 | 704 | 27 | 19 |
| 2020.08.31 | 704 | 27 | 19 |
| 2020.08.24 | 704 | 27 | 19 |
| 2020.08.17 | 704 | 27 | 19 |
| 2020.08.10 | 704 | 27 | 19 |
| 2020.08.03 | 704 | 27 | 19 |
| 2020.07.27 | 704 | 27 | 19 |
| 2020.07.20 | 704 | 27 | 19 |
| 2020.07.13 | 704 | 27 | 19 |
| 2020.07.06 | 704 | 27 | 19 |
| 2020.06.29 | 704 | 27 | 19 |
| 2020.06.22 | 704 | 27 | 19 |
| 2020.06.15 | 704 | 27 | 19 |
| 2020.06.08 | 704 | 27 | 19 |
| 2020.06.01 | 704 | 27 | 19 |
| 2020.05.25 | 704 | 27 | 19 |
| 2020.05.18 | 704 | 27 | 19 |
| 2020.05.11 | 704 | 27 | 19 |
| 2020.05.04 | 704 | 27 | 19 |
| 2020.04.27 | 704 | 27 | 19 |
| 2020.04.20 | 704 | 27 | 19 |
| 2020.04.13 | 704 | 27 | 19 |
| 2020.04.06 | 704 | 27 | 19 |
| 2020.03.30 | 704 | 27 | 19 |
| 2020.03.23 | 704 | 27 | 19 |
| 2020.03.16 | 696 | 27 | 19 |
| 2020.03.09 | 696 | 27 | 19 |
| 2020.03.02 | 678 | 27 | 19 |
| 2020.02.24 | 678 | 27 | 19 |
| 2020.02.17 | 678 | 27 | 19 |
| 2020.02.10 | 685 | 27 | 18 |
| 2020.02.03 | 685 | 27 | 18 |
| 2020.01.27 | 547 | 47 | 18 |
| 2020.01.20 | 547 | 47 | 18 |
| 2020.01.13 | 544 | 47 | 18 |
| 2020.01.06 | 531 | 50 | 18 |
| 2019.12.23 | 531 | 50 | 18 |
| 2019.12.16 | 532 | 50 | 18 |
| 2019.12.09 | 534 | 50 | 18 |
| 2019.12.02 | 533 | 50 | 18 |
| 2019.11.25 | 532 | 50 | 18 |
| 2019.11.18 | 534 | 50 | 18 |
| 2019.11.11 | 550 | 45 | 18 |
| 2019.11.04 | 554 | 45 | 18 |
| 2019.10.28 | 553 | 45 | 18 |
| 2019.10.21 | 556 | 45 | 18 |
| 2019.10.14 | 557 | 44 | 18 |
| 2019.10.07 | 558 | 44 | 18 |
| 2019.09.30 | 716 | 25 | 18 |
| 2019.09.23 | 708 | 26 | 18 |
| 2019.09.16 | 705 | 26 | 18 |
| 2019.09.09 | 703 | 26 | 18 |
| 2019.09.02 | 710 | 26 | 18 |
| 2019.08.26 | 710 | 26 | 18 |
| 2019.08.19 | 704 | 26 | 18 |
| 2018.12.31 | 531 | 50 | 17 |
Lisää uutisia