Felipe Garces
0 seuraajaa
Seuraa Lopeta seuraaminen
ATP
| Paras 2026: | |
| Paras 2025: | |
| Paras | 1726 |
| Maa | Chile |
| Ikä | ? / ? cm |
| Etukäsi | ??? |
| Syntymäpaikka/Asuinpaikka | ??? |
| Ansiot | ??? |
Sponsoroitu
| Paras | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 1726 | 1 weeks | 4 toukokuu 2015 | 4 toukokuu 2015 |
| Päivämäärä | Sijoitus | Pisteet | Ikä |
|---|---|---|---|
| 2015.06.08 | 1739 | 1 | 2015 |
| 2015.06.01 | 1747 | 1 | 2015 |
| 2015.05.25 | 1747 | 1 | 2015 |
| 2015.05.18 | 1739 | 1 | 2015 |
| 2015.05.11 | 1735 | 1 | 2015 |
| 2015.05.04 | 1726 | 1 | 2015 |
| 2015.04.27 | 1733 | 1 | 2015 |
| 2015.04.20 | 1736 | 1 | 2015 |
| 2015.04.13 | 1735 | 1 | 2015 |
| 2015.04.06 | 1847 | 1 | 2015 |
| 2015.03.30 | 1848 | 1 | 2015 |
| 2015.03.23 | 1848 | 1 | 2015 |
| 2015.03.16 | 1851 | 1 | 2015 |
| 2015.03.09 | 1851 | 1 | 2015 |
| 2015.03.02 | 1848 | 1 | 2015 |
| 2015.02.23 | 1848 | 1 | 2015 |
| 2015.02.16 | 1848 | 1 | 2015 |
| 2015.02.09 | 1850 | 1 | 2015 |
| 2015.02.02 | 1857 | 1 | 2015 |
| 2015.01.26 | 1850 | 1 | 2015 |
| 2015.01.19 | 1850 | 1 | 2015 |
| 2015.01.12 | 1853 | 1 | 2015 |
| 2015.01.05 | 1853 | 1 | 2015 |
| 2014.12.22 | 1857 | 1 | 2014 |
| 2014.12.15 | 1847 | 1 | 2014 |
| 2014.12.08 | 1843 | 1 | 2014 |
| 2013.12.30 | 1855 | 1 | 2013 |
Lisää uutisia