David Caballero
0 seuraajaa
Seuraa Lopeta seuraaminen
ATP
| Paras 2026: | |
| Paras 2025: | |
| Paras | 195 |
| Maa | Espanja |
| Ikä | 51 v. / 180 cm |
| Etukäsi | Oikeakätinen |
| Turned pro | 1992 |
| Syntymäpaikka/Asuinpaikka | Molina de Segura / Molina de Segura, Spain |
| Ansiot | 64,042$ |
Sponsoroitu
| Paras | During | First time | Last time |
|---|---|---|---|
| 195 | 3 weeks | 23 marraskuu 1998 | 1 helmikuu 1999 |
| Päivämäärä | Sijoitus | Pisteet | Ikä |
|---|---|---|---|
| 2003.08.11 | 1378 | 1 | 28 |
| 2003.07.28 | 1360 | 1 | 28 |
| 2003.07.21 | 1285 | 2 | 28 |
| 2003.07.14 | 1278 | 2 | 28 |
| 2003.07.07 | 1277 | 2 | 28 |
| 2003.06.30 | 1289 | 2 | 28 |
| 2003.06.23 | 1289 | 2 | 28 |
| 2003.06.09 | 1291 | 2 | 28 |
| 2003.05.26 | 1283 | 2 | 28 |
| 2003.05.19 | 1289 | 2 | 28 |
| 2003.05.12 | 1285 | 2 | 28 |
| 2003.05.05 | 1282 | 2 | 28 |
| 2003.04.28 | 1274 | 2 | 28 |
| 2003.04.14 | 1275 | 2 | 28 |
| 2003.04.07 | 1278 | 2 | 28 |
| 2003.03.31 | 1276 | 2 | 28 |
| 2003.03.17 | 1273 | 2 | 28 |
| 2003.02.17 | 1274 | 2 | 28 |
| 2003.02.10 | 1274 | 2 | 28 |
| 2003.02.03 | 1278 | 2 | 28 |
| 2003.01.27 | 1278 | 2 | 28 |
| 2003.01.13 | 1278 | 2 | 28 |
| 2002.12.23 | 1278 | 2 | 28 |
| 2002.12.16 | 1278 | 2 | 28 |
| 2002.12.02 | 1286 | 2 | 28 |
| 2002.11.25 | 1284 | 2 | 28 |
| 2002.11.11 | 1282 | 2 | 27 |
| 2002.11.04 | 1284 | 2 | 27 |
| 2002.10.28 | 1286 | 2 | 27 |
| 2002.10.21 | 1306 | 2 | 27 |
| 2002.10.14 | 1306 | 2 | 27 |
| 2002.10.07 | 1313 | 2 | 27 |
| 2002.09.30 | 1310 | 2 | 27 |
| 2002.09.23 | 1228 | 3 | 27 |
| 2002.09.16 | 1246 | 3 | 27 |
| 2002.09.09 | 1248 | 3 | 27 |
| 2002.09.02 | 1159 | 4 | 27 |
| 2002.08.26 | 1159 | 4 | 27 |
| 2002.08.19 | 1157 | 4 | 27 |
| 2002.08.12 | 1237 | 3 | 27 |
| 2002.08.05 | 1237 | 3 | 27 |
| 2002.07.29 | 1237 | 3 | 27 |
| 2002.07.15 | 1231 | 3 | 27 |
| 2002.07.08 | 1233 | 3 | 27 |
| 2002.07.01 | 1219 | 3 | 27 |
| 2002.06.24 | 1219 | 3 | 27 |
| 2002.06.17 | 1216 | 3 | 27 |
| 2002.06.10 | 1211 | 3 | 27 |
| 2002.06.03 | 1214 | 3 | 27 |
| 2002.05.27 | 1214 | 3 | 27 |
| 2002.05.13 | 1209 | 3 | 27 |
| 2002.05.06 | 1211 | 3 | 27 |
| 2002.04.22 | 1207 | 3 | 27 |
| 2002.04.15 | 1203 | 3 | 27 |
| 2002.04.08 | 1136 | 4 | 27 |
| 2002.04.01 | 1143 | 4 | 27 |
| 2002.03.18 | 1148 | 4 | 27 |
| 2002.03.11 | 1150 | 4 | 27 |
| 2002.03.04 | 1151 | 4 | 27 |
| 2002.02.25 | 1148 | 4 | 27 |
| 2002.02.18 | 1155 | 4 | 27 |
| 2002.02.11 | 1154 | 4 | 27 |
| 2002.02.04 | 1155 | 4 | 27 |
| 2002.01.28 | 531 | 37 | 27 |
| 2002.01.07 | 534 | 37 | 27 |
| 2001.12.24 | 533 | 37 | 27 |
| 2001.12.10 | 533 | 37 | 27 |
| 2001.11.26 | 534 | 37 | 27 |
| 2001.11.19 | 535 | 37 | 27 |
| 2001.11.12 | 526 | 37 | 26 |
| 2001.11.05 | 515 | 40 | 26 |
| 2001.10.29 | 515 | 40 | 26 |
| 2001.10.22 | 510 | 40 | 26 |
| 2001.10.15 | 508 | 40 | 26 |
| 2001.10.08 | 514 | 40 | 26 |
| 2001.10.01 | 512 | 40 | 26 |
| 2001.09.24 | 524 | 39 | 26 |
| 2001.09.17 | 515 | 39 | 26 |
| 2001.09.10 | 495 | 42 | 26 |
| 2001.09.03 | 464 | 47 | 26 |
| 2001.08.27 | 464 | 47 | 26 |
| 2001.08.20 | 433 | 53 | 26 |
| 2001.08.13 | 435 | 53 | 26 |
| 2001.08.06 | 434 | 53 | 26 |
| 2001.07.30 | 420 | 56 | 26 |
| 2001.07.16 | 423 | 55 | 26 |
| 2001.07.09 | 422 | 56 | 26 |
| 2001.07.02 | 418 | 56 | 26 |
| 2001.06.18 | 417 | 56 | 26 |
| 2001.06.11 | 419 | 57 | 26 |
| 2001.06.04 | 421 | 57 | 26 |
| 2001.05.28 | 421 | 57 | 26 |
| 2001.05.21 | 422 | 58 | 26 |
| 2001.05.14 | 420 | 59 | 26 |
| 2001.05.07 | 412 | 60 | 26 |
| 2001.04.30 | 414 | 60 | 26 |
| 2001.04.23 | 414 | 60 | 26 |
| 2001.04.16 | 413 | 60 | 26 |
| 2001.04.09 | 414 | 59 | 26 |
| 2001.04.02 | 410 | 59 | 26 |
| 2001.03.26 | 338 | 86 | 26 |
| 2001.03.19 | 338 | 86 | 26 |
| 2001.03.12 | 339 | 86 | 26 |
| 2001.03.05 | 339 | 86 | 26 |
| 2001.02.26 | 327 | 92 | 26 |
| 2001.02.19 | 322 | 92 | 26 |
| 2001.02.12 | 329 | 92 | 26 |
| 2001.02.05 | 331 | 92 | 26 |
| 2001.01.29 | 408 | 60 | 26 |
| 2001.01.15 | 408 | 60 | 26 |
| 2001.01.08 | 408 | 60 | 26 |
| 2001.01.01 | 406 | 60 | 26 |
| 2000.12.25 | 408 | 60 | 26 |
| 2000.12.18 | 408 | 60 | 26 |
| 2000.12.11 | 406 | 60 | 26 |
| 2000.12.04 | 408 | 60 | 26 |
| 2000.11.27 | 409 | 60 | 26 |
| 2000.11.13 | 408 | 60 | 25 |
| 2000.11.06 | 407 | 59 | 25 |
| 2000.10.30 | 410 | 59 | 25 |
| 2000.10.23 | 408 | 59 | 25 |
| 2000.10.16 | 406 | 59 | 25 |
| 2000.10.09 | 405 | 59 | 25 |
| 2000.10.02 | 406 | 59 | 25 |
| 2000.09.25 | 405 | 60 | 25 |
| 2000.09.18 | 405 | 60 | 25 |
| 2000.09.11 | 393 | 63 | 25 |
| 2000.08.28 | 414 | 58 | 25 |
| 2000.08.21 | 403 | 62 | 25 |
| 2000.08.07 | 331 | 88 | 25 |
| 2000.07.31 | 339 | 85 | 25 |
| 2000.07.24 | 335 | 86 | 25 |
| 2000.07.17 | 320 | 92 | 25 |
| 2000.07.10 | 313 | 91 | 25 |
| 2000.07.03 | 288 | 109 | 25 |
| 2000.06.12 | 280 | 111 | 25 |
| 2000.06.05 | 293 | 111 | 25 |
| 2000.05.29 | 293 | 111 | 25 |
| 2000.05.22 | 286 | 111 | 25 |
| 2000.05.15 | 268 | 118 | 25 |
| 2000.05.08 | 269 | 117 | 25 |
| 2000.05.01 | 270 | 117 | 25 |
| 2000.04.24 | 269 | 117 | 25 |
| 2000.04.17 | 266 | 117 | 25 |
| 2000.04.10 | 266 | 118 | 25 |
| 2000.04.03 | 267 | 118 | 25 |
| 2000.03.27 | 318 | 92 | 25 |
| 2000.03.13 | 317 | 92 | 25 |
| 2000.03.06 | 320 | 92 | 25 |
| 2000.02.28 | 331 | 87 | 25 |
| 2000.02.14 | 332 | 87 | 25 |
| 2000.02.07 | 335 | 87 | 25 |
| 2000.01.31 | 338 | 87 | 25 |
| 2000.01.24 | 337 | 87 | 25 |
| 2000.01.17 | 337 | 87 | 25 |
| 2000.01.10 | 339 | 87 | 25 |
| 1999.12.27 | 347 | 100 | 25 |
| 1999.12.20 | 347 | 100 | 25 |
| 1999.12.06 | 346 | 100 | 25 |
| 1999.11.29 | 340 | 100 | 25 |
| 1999.11.22 | 342 | 100 | 25 |
| 1999.11.15 | 307 | 112 | 25 |
| 1999.11.08 | 293 | 117 | 24 |
| 1999.11.01 | 289 | 117 | 24 |
| 1999.10.25 | 289 | 117 | 24 |
| 1999.10.18 | 296 | 117 | 24 |
| 1999.10.04 | 293 | 117 | 24 |
| 1999.09.27 | 300 | 117 | 24 |
| 1999.09.20 | 300 | 117 | 24 |
| 1999.09.13 | 270 | 135 | 24 |
| 1999.09.06 | 216 | 183 | 24 |
| 1999.08.30 | 216 | 183 | 24 |
| 1999.08.23 | 227 | 171 | 24 |
| 1999.08.16 | 269 | 142 | 24 |
| 1999.08.09 | 258 | 148 | 24 |
| 1999.08.02 | 242 | 157 | 24 |
| 1999.07.26 | 241 | 157 | 24 |
| 1999.07.19 | 245 | 151 | 24 |
| 1999.07.12 | 244 | 151 | 24 |
| 1999.07.05 | 240 | 151 | 24 |
| 1999.06.28 | 270 | 130 | 24 |
| 1999.06.21 | 270 | 130 | 24 |
| 1999.06.14 | 272 | 127 | 24 |
| 1999.06.07 | 254 | 142 | 24 |
| 1999.05.24 | 253 | 142 | 24 |
| 1999.05.17 | 264 | 135 | 24 |
| 1999.05.10 | 265 | 135 | 24 |
| 1999.04.26 | 261 | 135 | 24 |
| 1999.04.19 | 261 | 135 | 24 |
| 1999.04.12 | 260 | 138 | 24 |
| 1999.04.05 | 264 | 138 | 24 |
| 1999.03.22 | 243 | 156 | 24 |
| 1999.03.15 | 243 | 156 | 24 |
| 1999.02.22 | 198 | 212 | 24 |
| 1999.02.15 | 200 | 212 | 24 |
| 1999.02.08 | 200 | 212 | 24 |
| 1999.02.01 | 195 | 215 | 24 |
| 1999.01.25 | 196 | 215 | 24 |
| 1999.01.18 | 196 | 215 | 24 |
| 1999.01.11 | 197 | 215 | 24 |
| 1998.12.28 | 196 | 215 | 24 |
| 1998.12.21 | 196 | 215 | 24 |
| 1998.12.14 | 196 | 215 | 24 |
| 1998.12.07 | 198 | 215 | 24 |
| 1998.11.30 | 195 | 215 | 24 |
| 1998.11.23 | 195 | 215 | 24 |
| 1998.11.16 | 213 | 203 | 24 |
| 1998.11.09 | 216 | 200 | 23 |
| 1998.11.02 | 215 | 200 | 23 |
| 1998.10.26 | 214 | 200 | 23 |
| 1998.10.19 | 209 | 200 | 23 |
| 1998.10.05 | 207 | 200 | 23 |
| 1998.09.28 | 205 | 200 | 23 |
| 1998.09.21 | 205 | 200 | 23 |
| 1998.09.14 | 219 | 175 | 23 |
| 1998.08.31 | 289 | 126 | 23 |
| 1998.08.24 | 288 | 126 | 23 |
| 1998.08.17 | 284 | 126 | 23 |
| 1998.08.10 | 292 | 119 | 23 |
| 1998.08.03 | 314 | 109 | 23 |
| 1998.07.27 | 317 | 109 | 23 |
| 1998.07.20 | 277 | 127 | 23 |
| 1998.07.13 | 277 | 127 | 23 |
| 1998.06.29 | 278 | 125 | 23 |
| 1998.06.15 | 280 | 125 | 23 |
| 1998.05.25 | 303 | 109 | 23 |
| 1998.05.18 | 305 | 109 | 23 |
| 1998.05.11 | 285 | 110 | 23 |
| 1998.05.04 | 288 | 110 | 23 |
| 1998.04.20 | 282 | 111 | 23 |
| 1998.04.13 | 293 | 107 | 23 |
| 1998.04.06 | 289 | 107 | 23 |
| 1998.03.30 | 294 | 103 | 23 |
| 1998.03.23 | 324 | 87 | 23 |
| 1998.03.16 | 324 | 87 | 23 |
| 1998.03.09 | 320 | 87 | 23 |
| 1998.03.02 | 318 | 87 | 23 |
| 1998.02.23 | 473 | 37 | 23 |
| 1998.02.09 | 475 | 37 | 23 |
| 1998.02.02 | 495 | 33 | 23 |
| 1998.01.26 | 496 | 33 | 23 |
| 1998.01.19 | 496 | 33 | 23 |
| 1998.01.12 | 495 | 33 | 23 |
| 1998.01.05 | 487 | 33 | 23 |
| 1997.12.22 | 487 | 33 | 23 |
| 1997.12.15 | 487 | 33 | 23 |
| 1997.12.08 | 478 | 33 | 23 |
| 1997.12.01 | 475 | 33 | 23 |
| 1997.11.24 | 481 | 33 | 23 |
| 1997.11.10 | 502 | 28 | 22 |
| 1997.11.03 | 495 | 28 | 22 |
| 1997.10.20 | 497 | 28 | 22 |
| 1997.10.06 | 469 | 29 | 22 |
| 1997.09.15 | 375 | 54 | 22 |
| 1997.09.08 | 364 | 55 | 22 |
| 1997.09.01 | 373 | 55 | 22 |
| 1997.08.25 | 373 | 55 | 22 |
| 1997.08.11 | 350 | 62 | 22 |
| 1997.08.04 | 345 | 63 | 22 |
| 1997.07.28 | 345 | 63 | 22 |
| 1997.07.14 | 404 | 45 | 22 |
| 1997.07.07 | 402 | 45 | 22 |
| 1997.06.30 | 385 | 52 | 22 |
| 1997.06.23 | 385 | 52 | 22 |
| 1997.06.16 | 386 | 52 | 22 |
| 1997.06.09 | 389 | 52 | 22 |
| 1997.05.19 | 279 | 108 | 22 |
| 1997.05.12 | 286 | 107 | 22 |
| 1997.05.05 | 278 | 107 | 22 |
| 1997.04.28 | 278 | 107 | 22 |
| 1997.04.21 | 284 | 106 | 22 |
| 1997.04.14 | 287 | 106 | 22 |
| 1997.04.07 | 293 | 106 | 22 |
| 1997.03.31 | 290 | 106 | 22 |
| 1997.03.24 | 292 | 107 | 22 |
| 1997.03.17 | 292 | 107 | 22 |
| 1997.03.03 | 291 | 107 | 22 |
| 1997.02.17 | 295 | 103 | 22 |
| 1997.02.10 | 294 | 103 | 22 |
| 1997.02.03 | 292 | 103 | 22 |
| 1997.01.27 | 279 | 108 | 22 |
| 1997.01.20 | 283 | 108 | 22 |
| 1997.01.13 | 283 | 108 | 22 |
| 1997.01.06 | 284 | 108 | 22 |
| 1996.12.30 | 287 | 108 | 22 |
| 1996.12.23 | 285 | 108 | 22 |
| 1996.12.16 | 285 | 108 | 22 |
| 1996.12.09 | 287 | 108 | 22 |
| 1996.12.02 | 283 | 108 | 22 |
| 1996.11.25 | 285 | 108 | 22 |
| 1996.11.18 | 281 | 108 | 22 |
| 1996.11.11 | 281 | 108 | 21 |
| 1996.11.04 | 280 | 108 | 21 |
| 1996.10.28 | 278 | 108 | 21 |
| 1996.10.21 | 280 | 108 | 21 |
| 1996.10.14 | 288 | 107 | 21 |
| 1996.10.07 | 298 | 107 | 21 |
| 1996.09.23 | 336 | 82 | 21 |
| 1996.09.16 | 337 | 82 | 21 |
| 1996.08.19 | 327 | 86 | 21 |
Lisää uutisia