Nizza 2020 • ExhibitionRyhmät
20 — 26 heinäkuu
Lohko A
| # | V/H | Erät | Pelit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Hesse | +1 | +1 | +7 |
| 2 | E. Jacquemot | 0 | 0 | -4 |
| 3 | K. Mladenovic (1) | -1 | -1 | -3 |
Lohko B
| # | V/H | Erät | Pelit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Cornet (2) | +2 | +4 | +16 |
| 2 | H. Tan | 0 | 0 | 0 |
| 3 | I. Ramialison | -2 | -4 | -16 |
Lohko C
| # | V/H | Erät | Pelit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Burel | +2 | +3 | +7 |
| 2 | P. Parmentier (3) | 0 | +1 | +3 |
| 3 | T. Andrianjafitrimo | -2 | -4 | -10 |
Lohko D
| # | V/H | Erät | Pelit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | C. Paquet (4) | +1 | +2 | +2 |
| 2 | D. Parry | -1 | -2 | -4 |
| 3 | J. Ponchet | -1 | -2 | -6 |
Sijoitetut pelaajat
Lisää uutisia