| Facundo Mena | Nimi | Daniel Rincon |
| Argentiina | Kansallisuus | Espanja |
| ATP 331 ▼ 9 | Sijoitus | ATP 205 ▲ 49 |
| 127 | Paras | 181 |
| 33 v. | Ikä | 23 v. |
| 183 cm | Pituus | 185 cm |
| Oikea käsi / Kahden käden | Etukäsi | Vasen käsi / Kahden käden |
| – | Ammattilaisena vuodesta | – |
| 728,816$ | Palkintorahat | 540,392$ |
| 216-205 (51%) | Ura V/H | 153-126 (55%) |
| 22-14 (61%) | 2026 V/H | 27-16 (63%) |
| Vire |