| Danilo Petrovic | Nimi | Christopher O'Connell |
| Serbia | Kansallisuus | Australia |
| ATP – | Sijoitus | ATP 124 ▼ 8 |
| 139 | Paras | 53 |
| 34 v. | Ikä | 32 v. |
| 203 cm | Pituus | 183 cm |
| Oikea käsi / Kahden käden | Etukäsi | Oikea käsi / Yhdellä kädellä |
| – | Ammattilaisena vuodesta | 2011 |
| 408,590$ | Palkintorahat | 4,353,212$ |
| 92-124 (43%) | Ura V/H | 242-211 (53%) |
| – | 2026 V/H | 16-18 (47%) |
| Vire |